<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmo.cl &#187; Codigos</title>
	<atom:link href="http://www.elmo.cl/category/codigos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmo.cl</link>
	<description>y quien dijo que la ignorancia es aburrida!!!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 21:32:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.elmo.cl</link>
  <url>http://www.elmo.cl/elmo.ico</url>
  <title>Elmo.cl</title>
</image>
		<item>
		<title>10 cosas que probablemente no sabias de php</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2011/05/27/10-cosas-que-probablemente-no-sabias-de-php/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2011/05/27/10-cosas-que-probablemente-no-sabias-de-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 21:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Interesante artículo, que nos presenta 10 consejos para mejorar nuestra programación en PHP. Por ejemplo: Usa ip2long() y long2ip() para almacener las direcciones IP como enteros en lugar de como cadenas en la base de datos. Esto reducirá el espacio de almacenamiento, de 15 bytes para char(15) frente a 4 bytes para el número entero, hace que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2011/05/27/10-cosas-que-probablemente-no-sabias-de-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Tooltip with jQuery &amp; CSS</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/11/23/simple-tooltip-with-jquery-css/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/11/23/simple-tooltip-with-jquery-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Existen multitud de plugins de jQuery para realizar tooltips, sin embargo éste quizá sea uno de los más sencillos y ligeros que podemos encontrar. Un marcado mínimo, un CSS muy sencillo y un plugin de apenas unas cuantas líneas de código. Aca!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/11/23/simple-tooltip-with-jquery-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo básico de Javascript</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/10/03/ejemplo-basico-de-javascript/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/10/03/ejemplo-basico-de-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 17:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Con ustedes quiero compartir unas funciones basicas de javascript para validar campos de texto, correo y url. espero que les sea de utilidad esta orientado a browser inferiores a las versiones nuevas&#8230; gracias a un problema de desarrollo entre incompatibilidades de versiones de internet explorer&#8230; hasta cuando!!! vamos por la homología y estandarizacion de navegadores&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/10/03/ejemplo-basico-de-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer menus con css 3</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/10/01/como-hacer-menus-con-css-3/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/10/01/como-hacer-menus-con-css-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 15:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[CSS3Menu es una aplicación gratuita muy interesante que permite generar menús de navegación atractivos, sin imágenes y sin javascript. El menú generado aprovecha las propiedades border-radius y animation de CSS3, por lo que funciona perfectamente con las últimas versiones de Firefox, Opera y Safari. El menú también funciona en los navegadores no compatibles con CSS3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/10/01/como-hacer-menus-con-css-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exportar tablas HTML a Excel con PHP y JQuery</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/09/30/exportar-tablas-html-a-excel-con-php-y-jquery/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/09/30/exportar-tablas-html-a-excel-con-php-y-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[En este post vamos a ver cómo utilizar jQuery para exportar los datos de una tabla a Excel. El tutorial es una adaptación de lo explicado en un post de TopSEMLTips. Lo primero que necesitamos es importar jQuery: &#60;script src="jquery-1.3.2.min.js" type="text/javascript"&#62;&#60;/script&#62; Lo siguiente es tener una tabla en HTML que deseamos exportar a Excel. Puesto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/09/30/exportar-tablas-html-a-excel-con-php-y-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery Webcam</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/09/30/jquery-webcam/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/09/30/jquery-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[jQuery Webcam es un plugin que crea una capa transparente para comunicarse con una cámara, directamente en JavaScript. Se aprovecha de un archivo SWF (que viene incluido en los archivos fuente) y puede mostrar la salida de la webcam y realizar capturas de imágenes. El plugin es capaz de mostrar la lista de cámaras disponibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/09/30/jquery-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fat-Free Framework</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/09/30/fat-free-framework/</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/09/30/fat-free-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Fat-Free Framework es un framework para PHP potente y ligero. El framework está contenido en un único fichero de 55Kb. Este fichero ofrece el marco de trabajo y una serie de herramientas/funcionalidades integradas: motor de plantillas, cache, herramientas de testeo unitario, etc. También se presenta como el único framework que protege contra el robo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/09/30/fat-free-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

