<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elmo.cl &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://www.elmo.cl/category/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmo.cl</link>
	<description>y quien dijo que la ignorancia es aburrida!!!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jun 2010 20:35:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://www.elmo.cl</link>
  <url>http://www.elmo.cl/elmo.ico</url>
  <title>Elmo.cl</title>
</image>
		<item>
		<title>jQuery Foto Tagger</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/05/04/jquery-foto-tagger/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jquery-foto-tagger</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/05/04/jquery-foto-tagger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[El plugin de jQuery Foto Tagger te permite añadir fotos al estilo Flickr marcado a tus imágenes. Puede crear superposiciones de caja, en la parte superior de la imagen y asignar a cada casilla de mensajes. El plugin se comunica con el servidor mediante el software URL de la API de tal manera que las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/05/04/jquery-foto-tagger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TipTip &#8220;tooltips&#8221; de jQuery</title>
		<link>http://www.elmo.cl/2010/01/19/tiptip-tooltips-de-jquery/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tiptip-tooltips-de-jquery</link>
		<comments>http://www.elmo.cl/2010/01/19/tiptip-tooltips-de-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 13:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elmo.cl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Codigos]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmo.cl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[TipTip es un plugin de jQuery para realizar &#8220;tooltips&#8221;. El plugin es muy ligero (3.5Kb comprimido) y tiene la ventaja de que no utiliza imágenes y es totalmente personalizable mediante CSS. Otra ventaja es que TipTip detecta los bordes de la ventana del navegador y se asegurará de que la descripción se queda dentro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elmo.cl/2010/01/19/tiptip-tooltips-de-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
